Our Facilities
MicroMécanique owns equipments and know-how to measure exactly the geometry and the dimensions of all productions, and insure by using Laser engraving the traceability of each produced parts.
Control and Traceability facilities :
Control

| 1 Machine de contrôle 3D numérique | WENZEL µstar LH65 | Axe XYZ : 650 x 750 x 500 mm |
| 1 Colonne de mesure | TRIMOS vertical 3 | Sur marbre capacité : 1000 x 630mm / capacité de mesure 600mm |
| 2 Colonne de mesure | MITUTOYO LH-600B | Sur marbre capacité : 1000 x 630mm / capacité de mesure 972mm |
| 1 Projecteur de profil horizontal | BATY R400 | Ecran Ø 400mm / Grossis. x 20 et x 50 / diascopie et épiscopie |
| 1 Projecteur de profil vertical | MITUTOYO PJ 300 | Ecran Ø 300mm / Grossis. x 10 et x 20 / diascopie et épiscopie |
| 1 Projecteur de profil vertical | NIKON V16 | Ecran Ø 400mm / Grossis. x 10 et x 20 et x 50 / diascopie et épiscopie |
| 1 Projecteur de profil vertical | ORAMA 330 | Ecran Ø 300mm / Grossis. x 20 et x 100 |
| 1 Stéréo-microscope | JENOPTIK G.S.Z. | Zoom de 10 à 50 |
| 1 Comparateur | DIGIMATIC | Sur marbre résolution 0.001mm / course 50mm |
| 1 Jeu de piges | De 0.5 à 10 / progression 0.01 | |
| 1 Rugosimètre | MITUTOYO Surftest 211 |
Laser engraving

| 1 Machine à graver laser | LASERVALL | Surface de travail 115mm x 115mm |







